2012年4月编程语言排行榜:C语言重返第一
| 2012-04-09 15:02
TIOBE 于今日公布了2012年4月编程语言指 数排行榜。排名前三的语言是:C 、Java 和 C++。虽然C语言花费了好长时间,但由于 Java 趋势曲线的长期走低(见图2中的绿色曲线),C语言终于和Java互换位置了。因为 Android 平台的普及,Java 的下降幅度不会再增加,故而 C 语言的第一位置可以保持几个月。
在 Top 20中,C# 降至第5,C++重返第3,2011年度语言 Objective-C 升至第4。此外,Visual FoxPro (#42)、 Scala (#45) 和 Alice (#48) 进入 Top 50。最后可以在图4中可以看到本月 Top 10 的语言,在 5年前、15年前和25年前的一些指数。
2012年4月编程语言排行榜 Top 20 具体榜单:
Position Apr 2012 | Position Apr 2011 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Apr 2012 | Delta Apr 2011 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 17.555% | +1.39% | A | |
2 | 1 | Java | 17.026% | -2.02% | A | |
3 | 3 | C++ | 8.896% | -0.33% | A | |
4 | 8 | Objective-C | 8.236% | +3.85% | A | |
5 | 4 | C# | 7.348% | +0.16% | A | |
6 | 5 | PHP | 5.288% | -1.30% | A | |
7 | 7 | (Visual) Basic | 4.962% | +0.28% | A | |
8 | 6 | Python | 3.665% | -1.27% | A | |
9 | 10 | JavaScript | 2.879% | +1.37% | A | |
10 | 9 | Perl | 2.387% | +0.40% | A | |
11 | 11 | Ruby | 1.510% | +0.03% | A | |
12 | 24 | PL/SQL | 1.373% | +0.92% | A | |
13 | 13 | Delphi/Object Pascal | 1.370% | +0.34% | A | |
14 | 35 | Visual Basic .NET | 0.978% | +0.64% | A | |
15 | 15 | Lisp | 0.951% | +0.02% | A | |
16 | 17 | Pascal | 0.812% | +0.10% | A | |
17 | 16 | Ada | 0.783% | +0.01% | A-- | |
18 | 18 | Transact-SQL | 0.760% | +0.18% | A | |
19 | 22 | Logo | 0.652% | +0.12% | B | |
20 | 52 | NXT-G | 0.578% | +0.35% | B |
2012年4月编程语言排行榜前10位的长期走势图:
2012年4月编程语言排行榜21至50位排名:
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | Lua | 0.573% |
22 | MATLAB | 0.573% |
23 | SAS | 0.479% |
24 | Assembly | 0.470% |
25 | ActionScript | 0.412% |
26 | Fortran | 0.405% |
27 | RPG (OS/400) | 0.401% |
28 | Scheme | 0.395% |
29 | COBOL | 0.391% |
30 | Groovy | 0.389% |
31 | R | 0.380% |
32 | Bash | 0.367% |
33 | ABAP | 0.350% |
34 | cg | 0.340% |
35 | Scratch | 0.331% |
36 | D | 0.328% |
37 | Haskell | 0.288% |
38 | Prolog | 0.286% |
39 | F# | 0.281% |
40 | APL | 0.248% |
41 | Smalltalk | 0.244% |
42 | (Visual) FoxPro | 0.239% |
43 | Erlang | 0.234% |
44 | Awk | 0.228% |
45 | Scala | 0.225% |
46 | Forth | 0.219% |
47 | ML | 0.218% |
48 | Alice | 0.176% |
49 | CFML | 0.172% |
50 | VBScript | 0.169% |
原文:http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
译文:http://blog.jobbole.com/17101/