2012年8月编程语言排行榜:C# 的航向在哪里
| 2012-08-16 09:20 分享: 1
TIOBE 于近日公布了2012年8月编程语言指数排行榜。于7月份相比,此次排名前三的语言和一样,还是 C、Java 和 Objective-C。除了 PHP 和 VB 互换位置之外,Top 20 中和上月没什么大变化。
此次 TIOBE 排行榜的标题是 Where is C# heading? 今年8个月以来,微软的 C# 编程语言现在呈现出下降趋势。发生了什么事?一方面,C# 被普遍认为是有着最现代和最丰富特性的语言,C# 在过去显现出更多的下降趋势。但微软最近宣布在公司中要复兴 C++(对 C# 有利)。C# 似乎太过高级而不容易构建高性能的系统。TIOBE 的嵌入式软件客户身上发生的事,证实了这点。他们在多年前热情地拥抱了 C#,目前不再有了显著增长。关于 C# 的走向,让我们看看接下来几个月的表现吧。
2012年8月编程语言排行榜 Top 20 具体榜单:
Position Aug 2012 | Position Aug 2011 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Aug 2012 | Delta Aug 2011 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 18.937% | +1.55% | A | |
2 | 1 | Java | 16.352% | -3.06% | A | |
3 | 6 | Objective-C | 9.540% | +4.05% | A | |
4 | 3 | C++ | 9.333% | +0.90% | A | |
5 | 5 | C# | 6.590% | +0.55% | A | |
6 | 4 | PHP | 5.524% | -0.61% | A | |
7 | 7 | (Visual) Basic | 5.334% | +0.32% | A | |
8 | 8 | Python | 3.876% | +0.46% | A | |
9 | 9 | Perl | 2.273% | -0.04% | A | |
10 | 12 | Ruby | 1.691% | +0.36% | A | |
11 | 10 | JavaScript | 1.365% | -0.19% | A | |
12 | 13 | Delphi/Object Pascal | 1.012% | -0.06% | A | |
13 | 14 | Lisp | 0.975% | +0.07% | A | |
14 | 26 | Visual Basic .NET | 0.877% | +0.41% | A | |
15 | 15 | Transact-SQL | 0.849% | +0.03% | A | |
16 | 18 | Pascal | 0.793% | +0.13% | A | |
17 | 11 | Lua | 0.726% | -0.64% | A-- | |
18 | 16 | Ada | 0.649% | -0.05% | B | |
19 | 22 | PL/SQL | 0.610% | +0.08% | B | |
20 | 29 | MATLAB | 0.533% | +0.09% | B |
2012年8月编程语言排行榜前10位的长期走势图:
2012年8月编程语言排行榜21至50位排名:
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | Bash | 0.525% |
22 | SAS | 0.525% |
23 | Assembly | 0.502% |
24 | RPG (OS/400) | 0.476% |
25 | Logo | 0.441% |
26 | Fortran | 0.440% |
27 | R | 0.435% |
28 | COBOL | 0.432% |
29 | ABAP | 0.431% |
30 | Scheme | 0.424% |
31 | Prolog | 0.334% |
32 | Scratch | 0.332% |
33 | D | 0.322% |
34 | Haskell | 0.301% |
35 | NXT-G | 0.285% |
36 | JScript.NET | 0.267% |
37 | Erlang | 0.259% |
38 | Awk | 0.256% |
39 | Smalltalk | 0.241% |
40 | Scala | 0.241% |
41 | Common Lisp | 0.238% |
42 | Forth | 0.231% |
43 | APL | 0.223% |
44 | ML | 0.221% |
45 | ActionScript | 0.179% |
46 | OpenEdge ABL | 0.172% |
47 | Algol | 0.167% |
48 | C shell | 0.166% |
49 | Alice | 0.160% |
50 | PL/I | 0.158% |
【说明】:TIOBE 编程语言社区排行榜是编程语言流行趋势的一个指标,每月更新。这份排行榜排名基于互联网上有经验的程序员、 课程和第三方厂商的数量。排名使用著名的搜索引擎(诸如 Google、 MSN 、雅虎)以及 Wikipedia 和 YouTube 进行计算。请注意这个排行榜只是反映某个编程语言的热门程度,并不能说明一门编程语言好不好,或者一门语言所编写的代码数量多少。 这个排行榜可以用来考查你的编程技能是否与时俱进,也可以在开始开发新系统时选择语言时用来进行策略性的决策。
Tiobe 英文原文:http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html