评论 (11)|发表评论
[1]youyoulemon [Chrome 51.0|Windows 10] 发表于 2016-06-23 16:34 的评论:这东西又不是民用的,江南所、军方用来模拟核爆炸还要考虑能耗?只要不夸张就好了,你以为造出来就是给你搞天气预报的?
[1]来自重庆的 Firefox 47.0|Windows 7 用户 发表于 2016-06-21 21:16 的评论:堆处理器
[1]来自北京的 Chrome 43.0|GNU/Linux 用户 发表于 2016-06-22 09:11 的评论:为什么不公布些系统参数,尤其是运算能耗比,只提高运算能力不考虑能耗,谁用啊? [2]来自北京的 Chrome 51.0|Windows 10 用户 发表于 2016-06-22 09:35 的评论:你自己不去查不代表官方没公布,喷子滚粗 [3]来自北京的 Chrome 43.0|GNU/Linux 用户 发表于 2016-06-22 12:00 的评论:你个才是喷子,用你长着大虾的脑子和狭隘的心在这乱喷,你查过吗?2015年超算能耗比最好的超算达到7000,号称第一的天河2是多少?2000而已,知道什么概念吗?同样的计算人家比天河节省2.5倍的能源。神威多少?超过7000吗。你就是一脑残。
[1]来自北京的 Chrome 43.0|GNU/Linux 用户 发表于 2016-06-22 09:11 的评论:为什么不公布些系统参数,尤其是运算能耗比,只提高运算能力不考虑能耗,谁用啊? [2]来自北京的 Chrome 51.0|Windows 10 用户 发表于 2016-06-22 09:35 的评论:你自己不去查不代表官方没公布,喷子滚粗
[1]来自北京的 Chrome 43.0|GNU/Linux 用户 发表于 2016-06-22 09:11 的评论:为什么不公布些系统参数,尤其是运算能耗比,只提高运算能力不考虑能耗,谁用啊?
[1]来自重庆的 Firefox 47.0|Windows 7 用户 发表于 2016-06-21 21:16 的评论:堆处理器
[1]来自重庆的 Firefox 47.0|Windows 7 用户 发表于 2016-06-21 21:16 的评论:堆处理器
分享到微信
打开微信,点击顶部的“╋”,
使用“扫一扫”将网页分享至微信。