2012年5月编程语言排行榜 - Java 持续下挫
| 2012-05-14 15:20
Java 自从上个月丢掉第一个的宝座以后,这个月的的走势依然下挫。在过去8年中,前10名的编程语言几乎没有变化,只是 Objective-C 把 Delphi 给挤了出去。人们对新语言的接受程度进展缓慢,这很有可能是由于遗留系统难以迁移导致的。及时把这个因素考虑进去,也没有任何新的语言表现出持续上升的势态。
谁会是下一个明星编程语言呢?
让我看一些例子,例如 Scala ,它目前是第48位,当我们在2006年开始注意到这个语言的时候,它的排名是57。看起来上涨不多,但是即使这么小的涨幅也没有发生在其他语言身上,例如 F#(2012:#40,2006:#38),Groovy(2012:#32,2008:36),Erlang(2012:#44,2006:#35)还有 Clojure(2012:#77,2009:#88)。你认为谁最有潜力?
Position May 2012 | Position May 2011 | Delta in Position | Programming Language | Ratings May 2012 | Delta May 2011 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 17.346% | +1.18% | A | |
2 | 1 | Java | 16.599% | -1.56% | A | |
3 | 3 | C++ | 9.825% | +0.68% | A | |
4 | 6 | Objective-C | 8.309% | +3.30% | A | |
5 | 4 | C# | 6.823% | -0.72% | A | |
6 | 5 | PHP | 5.711% | -0.80% | A | |
7 | 8 | (Visual) Basic | 5.457% | +0.96% | A | |
8 | 7 | Python | 3.819% | -0.76% | A | |
9 | 9 | Perl | 2.805% | +0.57% | A | |
10 | 11 | JavaScript | 2.135% | +0.74% | A | |
11 | 10 | Ruby | 1.451% | +0.03% | A | |
12 | 26 | Visual Basic .NET | 1.274% | +0.79% | A | |
13 | 21 | PL/SQL | 1.119% | +0.62% | A | |
14 | 13 | Delphi/Object Pascal | 1.004% | -0.07% | A | |
15 | 15 | Lisp | 0.941% | -0.01% | A | |
16 | 24 | Logo | 0.839% | +0.35% | A-- | |
17 | 17 | Pascal | 0.808% | +0.10% | A | |
18 | 18 | Transact-SQL | 0.654% | -0.04% | A- | |
19 | 16 | Ada | 0.649% | -0.10% | B | |
20 | 12 | Lua | 0.566% | -0.54% | B |
以下是各个语言的长期走势图:
来自:http://www.oschina.net/news/28782/2012-5-tiobe
原文:http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html