一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
在本文中,我们将看一些 TensorFlow 的例子,并从中感受到在定义张量和使用张量做数学计算方面有多么容易,我还会举些别的机器学习相关的例子。
2018-02-11 23:12 Likegeeks, ghsgz
分享到微信
打开微信,点击顶部的“╋”,
使用“扫一扫”将网页分享至微信。